當前位置:首頁 > 產品中心 > Beksich液相色譜柱 > Daisogel色譜柱 > Bigo液相色譜柱
產品分類
詳細介紹
Bigo液相色譜柱
超純多孔硅膠:3µm, 5µm, 10µm,孔徑: 120A°, 200A°, 300A°
產品描述 | 孔徑 | 是否封尾 | 貨號 | 價格 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 3 µm | 120 A° | 封尾 | BD13.rps | 6 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 5 µm | 120 A° | 封尾 | BD15.rps | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-RPS, 10 µm | 120 A° | 封尾 | BD10.rps | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 3 µm | 120 A° | 封尾 | BD13.bp | 6 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 5 µm | 120 A° | 封尾 | BD15.bp | 5 |
Daisogel SP-120 ODS-BP, 10 µm | 120 A° | 封尾 | BD10.bp | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 3 µm | 200A° | 封尾 | BD23.rps | 6 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 5 µm | 200A° | 封尾 | BD25.rps | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-RPS, 10 µm | 200A° | 封尾 | BD20.rps | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 3 µm | 200A° | 封尾 | BD23.bp | 6 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 5 µm | 200A° | 封尾 | BD25.bp | 5 |
Daisogel SP-200 ODS-BP, 10 µm | 200A° | 封尾 | BD20.bp | 5 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 3 µm | 300A° | 封尾 | BD33.rps | 6 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 3 µm | 300A° | 封尾 | BD35.rps | 5 |
Daisogel SP-300 ODS-RPS, 10 µm | 300A° | 封尾 | BD30.rps | 5 |
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼