當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich液相色譜柱 > Fluosil氟基色譜柱 > Beksich-Fluosil氟基色譜柱
簡要描述:氟化二氧化硅多孔球形填料:2.2µm,3µm和5µm
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Beksich-Fluosil氟基色譜柱
產(chǎn)品描述 | 是否封尾 | 鍵合相貨號 | 價(jià)格 |
Beksich Fluosil C8, 3μm (C8F13H4) | 封尾 | fbl13.8e. | 8 |
Beksich Fluosil C8, 5μm (C8F13H4) | 封尾 | fbl15.8e. | 7 |
Beksich Fluosil C8-NE, 5μm (C8F13H4) | 不封尾 | fbl15.80. | 7 |
Beksich Fluosil RP8F, 5µm (C8F17) |
| fbl15.8f | 7 |
Beksich Fluosil 60 PFP, 3μm (五氟苯基柱) | 封尾 | fbl03.pfp. | 8 |
Beksich Fluosil 60 PFP, 5μm (五氟苯基柱) | 封尾 | fbl05.pfp. | 7 |
Beksich Fluosil 120 PFP, 2.2μm(五氟苯基柱-USP-L43) | 封尾 | fbl122.pfp | 8 |
Beksich Fluosil 100 PFP, 1.8μm(五氟苯基柱-USP-L43) | 封尾 | fbl118.pfp. | 8 |
Beksich Fluosil 100 PFP, 2μm (五氟苯基柱-USP-L43) | 封尾 | fbl12.pfp. | 8 |
Beksich Fluosil 100 PFP, 3μm (五氟苯基柱-USP-L43) | 封尾 | fbl13.pfp. | 8 |
Beksich Fluosil 100 PFP, 5μm (五氟苯基柱-USP-L43) | 封尾 | fbl15.pfp. | 7 |
Beksich Fluosil 100 PFP, 10μm (五氟苯基柱-USP-L43) | 封尾 | fbl10.pfp. | 6 |
Beksich Fluosil 120E, 5μm, (十三氟代二甲基庚烷基硅烷) | 封尾 | fbl15.13. | 7 |
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼